꽃가루예상치
Home >
Home. 예상치 분석. 꽃가루예상치
대전 꽃가루 예상 수치/ 주간
| 대전 | 평균기온 | 강수량 | 수목류 | 목초류 | 잡초류 | 곰팡이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 (월) | 22.8 | 3.7 | 3 | 7 | 82 | 8 |
| 2026-09-15 (화) | 23.2 | 0.9 | 2 | 8 | 45 | 11 |
| 2026-09-16 (수) | 22.7 | 5.6 | 1 | 14 | 45 | 33 |
| 2026-09-17 (목) | 22.8 | 9 | 2 | 1 | 51 | 17 |
| 2026-09-18 (금) | 22.8 | 1.1 | 1 | 2 | 33 | 9 |
| 2026-09-19 (토) | 22.1 | 0.4 | 1 | 9 | 37 | 13 |
| 2026-09-20 (일) | 20.7 | 13.4 | 1 | 4 | 48 | 8 |
대전 꽃가루 예상 수치/ 주간
| 알레르기 지수 | 해당 화분 및 곰팡이 알레르기 환자의 증상 발생 정도 |
|---|---|
| 없음 | 증상 없음 |
| 미약 | 알레르기가 심한 환자에서 증상이 나타날 수 있음 |
| 조심 | 대개 알레르기 환자에서 증상이 나타날 수 있음 |
| 위협 | 약한 알레르기 환자에서 증상이 나타날 수 있음 |
| 매우 위협 | 거의 모든 알레르기 환자에서 증상이 나타날 수 있음 |
꽃가루 알레르기 발병 위험지수
| 위험도 | 오리나무 | 자작나무 | 참나무 | 소나무 | 목초류 | 돼지품 | 환삼덩굴 | 쑥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미약 | 0 - 49 | 0-19 | 0 - 49 | 0 - 499 | 0-19 | 0-19 | 0 - 49 | 0-19 |
| 조심 | 55-99 | 20-49 | 55-99 | 500-999 | 20-49 | 20-49 | 55-99 | 20 - 49 |
| 위험 | 100 - 299 | 50-99 | 100-199 | 1000 - 1499 | 50 - 99 | 50-199 | 100-299 | 50 - 199 |
| 매우위험 | >=300 | >=100 | >=300 | >=1500 | >=100 | >=200 | >=300 | >=200 |
수목류
오리나무, 자작나무, 참나무, 소나무 위험도를 참고할 것.
소나무 경우 알레르기 반응이 적어 농도가 높아도 증상유발이 적음.
잡초류
- 잡초류 : 돼지풀, 환삼덩굴, 쑥을 참고할 것.
꽃가루예상치
2026 © 한국 꽃가루알레르기 연구협회 (KoPAIF). All Rights Reserved.
